伊頓 9355 船用 UPS
伊頓 9355 船用 UPS 是一系列在線雙變換式的船用型 UPS,可為用戶提供 8–40 kVA 輸出容量的三進三出的高能效 UPS。該系列 UPS 主要用于保護船舶或海上平臺的應急照明系統、緊急公共廣播系統、計算機及通訊系統、船舶自動化控制系統等應用的網絡設備。繼續訪問,了解更多不間斷電源 UPS 產品。
功率等級 8–40 kVA | 額定電壓 380 / 400 / 415 | 產品類型 船用 UPS |
核心功能
采用密集性設計,配備靜態旁路和手動旁路開關,占地面積??;
運用有效的功率因數控制技術,輸入功率因數高達 0.99,輸入電流總諧波失真低,可與發電機及其他上游設備完美兼容;
采用 ABM? 智能電池管理技術,延長電池使用壽命;
采用熱同步并聯技術,支持 4 臺 UPS 并聯,提供定制化冗余解決方案;
配置用戶友好的 LCD 接口和豐富的連接選項,使用直觀、簡便。
主機柜防護等級為 IP22 ,內部元器件經過特殊處理,可抗鹽霧腐蝕,滿足潮濕環境應用;
采取船用環境設計,符合 IEC60945 船用標準。
UPS 輸出額定功率 (0,9 pf) | |||||||
千伏安 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 |
千瓦 | 7,2 | 9 | 10,8 | 13,5 | 18 | 27 | 36 |
一般的 | |||||||
雙轉換模式下的效率(滿載) | 92% | 93% | |||||
雙轉換模式下的效率(半載) | 90% | 91% | |||||
采用 Hot Sync 技術的分布式并行 | 4 | ||||||
現場可升級 | 是的 | ||||||
逆變器/整流器拓撲 | 帶 PWM 的無變壓器 IGBT | ||||||
可聽見的噪音 | < 50 分貝 | ||||||
顏色 | 拉爾 7035 | ||||||
輸入 | |||||||
額定電壓(可配置) | 220/380、230/400、240/415 伏 50/60 赫茲 | ||||||
帶外接變壓器 | 例如 230、400、440、480、690 V | ||||||
帶內部變壓器 | 例如 230、400、440、480、690 V | ||||||
輸入電壓范圍 | 低 -20% at 100% load/-50% at 50% load 無電池放電;高 +10%/最大 +20% | ||||||
輸入頻率范圍 | 45-65赫茲 | ||||||
輸入功率因數 | 0,99 | ||||||
輸入 ITHD | 小于 4.5% | ||||||
軟啟動能力 | 是的 | ||||||
內部反饋保護 | 是的 | ||||||
輸出 | |||||||
額定電壓(可配置) | 220/380、230/400、240/415 伏 50/60 赫茲 | ||||||
帶內部變壓器 | 例如 230、440、480、690 V | ||||||
輸出 UTHD | <3%(100%線性負載);<5%(參考非線性負載) | ||||||
輸出功率因數 | 0,9(例如 10 kVA 時為 9 kW) | 0,9(例如 30 kVA 時為 27 kW) | |||||
允許負載功率因數 | 0,7 落后 - 0,8 領先 | ||||||
電池 | |||||||
類型 | 免維護 VRLA 電池,NiCd | ||||||
充電方式 | ABM 技術或浮子 | ||||||
溫度補償 | 選修的 | ||||||
電池標稱電壓(鉛酸) | 384 V(32x12 V,192 節電池) | 432 V(36x12 V,216 節電池) | |||||
充電電流/型號 | 默認 3 A *最大 30 A | 默認 3 A *最大 60 A | |||||
*可能受最大 UPS 輸入電流額定值限制 | |||||||
配件 | |||||||
隔離變壓器、長壽命電池、外部電池柜、UPS 中心(輸入、旁路、分配)、X-Slot 連接(Web/SNMP、ModBus/Jbus、繼電器、熱同步、ViewUPS-X 遠程顯示)、熱同步并行接線柜,集成手動旁路,外部維護旁路開關 | 隔離變壓器、長壽命電池、外部電池柜、X-Slot 連接(Web/SNMP、ModBus/Jbus、繼電器、熱同步、ViewUPS-X 遠程顯示)、熱同步并聯連接柜、集成手動旁路、外部維護旁路轉變 | ||||||
通訊 | |||||||
X槽 | 2個通訊槽 | ||||||
串口 | 1 個可用 | ||||||
繼電器輸入/輸出 | 2/1 可編程 | ||||||
符合標準 | |||||||
安全(CB 認證) | IEC 62040-1、IEC 60950-1 | ||||||
電磁兼容 | IEC 62040-2、IEC 60945 | ||||||
表現 | IEC 62040-3 | ||||||
批準 | CE、DNV 型式認證、BV 型式認證和高達 15kVA 的 ABS PDA | ||||||
其他分類調查報告 | 根據要求 |
為了不斷改進產品,所有規格如有更改,恕不另行通知。
帶三相輸入的獨立式 UPS | ||||
描述 | 評分 | 備份 | 尺寸(高x寬x深) | 重量 |
9355-20-NT-M | 20 kVA / 18 KW | 1745x575x762 (+200) mm | 425 KG | |
9355-30-NT-M | 30 kVA / 27 KW | 1745x575x762 (+200) mm | 455 KG | |
9355-40-NT-M | 40 kVA / 36 KW | 1745x575x762 (+200) mm | 355 KG | |
外接電池柜 | ||||
9X55-BAT-M-64x7Ah | 2x32x1 Ah | 查看運行時規范 | 880x347x718 (+150) mm | 217/237 KG |
9X55-BAT-M-96x7Ah | 3x32x7 Ah | 查看運行時規范 | 1278x347x718 (+150) mm | 323/348 KG |
9X55-BAT-M-1x24Ah (30 kVA) | 1x36x24 Ah | 查看運行時規范 | 1745x575x762 (+200) mm | 550 KG |
9X55-BAT-M-2x24Ah (30 kVA) | 2x36x24 Ah | 查看運行時規范 | 1745x575x762 (+200) mm | 970KG |
您還想知道更多?
請通過一下信息聯系到我們!
- 電話: 0531-80990922
- 電子郵件: pjtucker@yeah.net
- 聯系人: HI崔經理
- 網址:http://www.webeducatio.com