伊頓 G3 監測型 ePDU
伊頓 G3 監測型 ePDU 不含開關,可進行分支級和相位級監測,以有效實現負載均衡。這些型號具有 IEC 1 類(1%)計費級精度、使用 LCD 像素顯示屏顯示 V、W、A 和 kWh 的先進熱插拔計量表,并能以菊花鏈連接 8 個 ePDU,共享網絡連接和 IP 地址。繼續訪問,了解更多配電 / 電力分配產品。
網絡連接與 LCD
伊頓 G3 監測型 ePDU 提供網絡連接功能與先進的 LCD 顯示,讓配置更簡單。G3 ePDU 采用熱插拔網絡組件,無需斷電即可完成組件升級或替換。
計費級精度
IEC +/-1% 計費級精度:高度精確地計量能耗(kWh)及電壓(V)、功率(W)和電流(A)。
電流監測
輸入和相位監測,斷路器電流監測
伊頓 G3 監測型 EPDU —技術指標 | ||||
---|---|---|---|---|
產品快照 | ||||
頻率 | 50 Hz | |||
Power Range | 2.4 kW–15 kW | |||
額定電壓 | 200–400 V | |||
UPS型號 | ||||
零件號碼 | 型號 | Function | 輸入連接 | 輸出連接 |
監控型 G3 | ||||
Usually in stock | ||||
EMIB00 | EMIB00 | MI | 309-16A 3Ph | (36) C13, (6) C19 |
EMIB03 | EMIB03 | MI | C14 | (16) C13 |
EMIB04 | EMIB04 | MI | 309-16A | (20) C13, (4) C19 |
EMIB05 | EMIB05 | MI | 309-32A | (20) C13, (4) C19 |
EMIB06 | EMIB06 | MI | 309-32A | (12) C13, (4) C19 |
EMIB07 | EMIB07 | MI | 309-32A 3Ph | (6) C13, (12) C19 |
EMIB08 | EMIB08 | MI | 309-32A | (36) C13, (6) C19 |
EMIB09 | EMIB09 | MI | C20 | (18) C13, (2) C19 |
EMIB10 | EMIB10 | MI | 309-16A | (18) C13, (2) C19 |
EMIB11 | EMIB11 | MI | 309-32A 3Ph | (6) C19 |
EMIB12 | EMIB12 | MI | 309-32A 3Ph | (12) C13, (12) C19 |
EMIB34 | EMIB34 | MI | 309-32A 3Ph | (30) C13, (12) C19 |
EMI103-10 | EMI103-10 | MI | L6-20P, C20 | (18) C13 Outlet grip, (2) C19 Outlet grip |
9001-22268XE1 | EMI07G-E | MI | C20 | (8) C13 Outlet grip |
9001-22138XE1 | EMI01G-E | MI | C20 | (18) C13 Outlet grip, (2) C19 Outlet grip |
9001-22139XE1 | EMI02G-E | MI | 309-332P6W | (36) C13 Outlet grip, (6) C19 Outlet grip |
您還想知道更多?
請通過一下信息聯系到我們!
- 電話: 0531-80990922
- 電子郵件: pjtucker@yeah.net
- 聯系人: HI崔經理
- 網址:http://www.webeducatio.com